Accesorios Repuestos
| Modelo | Módulo Apolleta |
Batería | Bisel | Correa | Sop.C 700 |
Sop.C 710 |
Sop.C 711 |
Sop.C 712 |
Sop.C 722 |
Sop.C 750 |
Sop.C 760 |
Sop.C 770 |
Flasher Nuca |
Caja 4 pilas D |
Funda | Cono Nar. |
Cono Ama. |
Cono IR |
Cono Azul |
Cono |
| 1800 | 1804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1830 | - | 1839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900 | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900Z1 | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1930 | - | 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | 2004 | 2003PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000Z1 | 2004Z1 | 2004Z1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 2013PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2140 | 2144 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 | 2204 | - | - | - | Si | - | - | - | - | Si | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelo | Módulo Apolleta |
Batería | Bisel | Correa | Sop.C 700 |
Sop.C 710 |
Sop.C 711 |
Sop.C 712 |
Sop.C 722 |
Sop.C 750 |
Sop.C 760 |
Sop.C 770 |
Flasher Nuca |
Caja 4 pilas D |
Funda | Cono Nar. |
Cono Ama. |
Cono IR |
Cono Azul |
Cono |
| 2250 | 2250 | - | - | - | Si | - | - | - | - | Si | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2270 | 2274 | - | - | - | Si | - | - | - | - | Si | Si | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2300 | 2304 | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | Si | - | - | 2327 | - | - | - | - | - |
| 2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | ? | - | - | - | - | - |
| 2320 | 2324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | 2327 | 2322O | 2322Y | 2325IR | 2325B | 2325R |
| 2330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | 2327 | - | - | - | - | - |
| 2340 | 2304 | - | - | - | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | - | - | 2307 | - | - | - | - | - |
| 2370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | ? | - | - | - | - | - |
| 2390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | 2327 | - | - | - | 2325R | |
| 2400 | 2404 | - | 2403PL | - | Si | Si | Si | Si | - | Si | Si | Si | - | - | 2407 | - | - | - | - | - |
| Modelo | Módulo Apolleta |
Batería | Bisel | Correa | Sop.C 700 |
Sop.C 710 |
Sop.C 711 |
Sop.C 712 |
Sop.C 722 |
Sop.C 750 |
Sop.C 760 |
Sop.C 770 |
Flasher Nuca |
Caja 4 pilas D |
Funda | Cono Nar. |
Cono Ama. |
Cono IR |
Cono Azul |
Cono |
| 2400Z1 | 2004Z1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2410 | - | - | 2413PL | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | 2407 | - | - | - | - | - |
| 2420 | - | - | - | - | Si | Si | Si | Si | - | Si | Si | Si | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2430 | 2424 | - | - | - | Si | Si | Si | Si | - | Si | Si | Si | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2450* | 2404 | 2469 | - | - | Si | Si | Si | Si | - | Si | Si | Si | - | - | 2407 | - | - | - | - | - |
| 2450Z1 | 2404Z1 | 2469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2460* | - | 2469 | - | - | Si | Si | Si | Si | - | Si | Si | Si | - | - | 2407 | - | - | - | - | - |
| 2460Z1 | - | 2469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 2604 | 0,5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 2605 | 0,6 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelo | Módulo Apolleta |
Batería | Bisel | Correa | Sop.C 700 |
Sop.C 710 |
Sop.C 711 |
Sop.C 712 |
Sop.C 722 |
Sop.C 750 |
Sop.C 760 |
Sop.C 770 |
Flasher Nuca |
Caja 4 pilas D |
Funda | Cono Nar. |
Cono Ama. |
Cono IR |
Cono Azul |
Cono |
| 2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2625 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2620 | 2624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2625 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2624 | 2624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2625 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2625 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2625 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2660 | 2664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2625 | 2625 | - | - | - | - | - | - |
| 3310 | 3324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelo | Módulo Apolleta |
Batería | Bisel | Correa | Sop.C 700 |
Sop.C 710 |
Sop.C 711 |
Sop.C 712 |
Sop.C 722 |
Sop.C 750 |
Sop.C 760 |
Sop.C 770 |
Flasher Nuca |
Caja 4 pilas D |
Funda | Cono Nar. |
Cono Ama. |
Cono IR |
Cono Azul |
Cono |
| 3350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3370 | 3374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3600 | 2404 | - | 2403PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3600Z1 | 2404Z1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3610 | - | - | 2413PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3610Z1 | - | 2469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3650 | 2404 | 2469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3700 | 3704 | 2469 | 3703PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3750* | 3754 | 3759 | 3703PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelo | Módulo Apolleta |
Batería | Bisel | Correa | Sop.C 700 |
Sop.C 710 |
Sop.C 711 |
Sop.C 712 |
Sop.C 722 |
Sop.C 750 |
Sop.C 760 |
Sop.C 770 |
Flasher Nuca |
Caja 4 pilas D |
Funda | Cono Nar. |
Cono Ama. |
Cono IR |
Cono Azul |
Cono |
| 3850* | 3853NiC | 3859NiC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4000 | 4003 | - | - | 6062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4100 | 4003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4200 | 4203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | 4303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6000 | 6003 | - | - | 6062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6050* | 6054 | 6059N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7050* | 7054 | 7059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8057 | - | - | - | - | - |
| 8030 | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8057 | - | - | - | - | - |
| Modelo | Módulo Apolleta |
Batería | Bisel | Correa | Sop.C 700 |
Sop.C 710 |
Sop.C 711 |
Sop.C 712 |
Sop.C 722 |
Sop.C 750 |
Sop.C 760 |
Sop.C 770 |
Flasher Nuca |
Caja 4 pilas D |
Funda | Cono Nar. |
Cono Ama. |
Cono IR |
Cono Azul |
Cono |
| 8040 | 8044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8057 | - | - | - | - | - |
| 8050* | 8054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8057 | 8052 O | 8052 Y | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8057 | - | - | - | - | - |







